1959 in Thailand
Country | |||
| 35 | 26 | 15 |
| 11 | 15 | 14 |
| 8 | 15 | 11 |
| 8 | 7 | 18 |
| 5 | 5 | 6 |
| 0 | 0 | 2 |
1961 in Myanmar
Country | |||
| 35 | 26 | 43 |
| 21 | 18 | 22 |
| 16 | 24 | 39 |
| 9 | 5 | 8 |
| 4 | 13 | 11 |
| 1 | 6 | 4 |
| 0 | 0 | 8 |
1965 in Malaysia
Country | |||
| 38 | 33 | 35 |
| 33 | 36 | 28 |
| 18 | 14 | 16 |
| 8 | 7 | 18 |
| 5 | 7 | 7 |
| 0 | 0 | 2 |
1967 in Thailand
Country | |||
| 77 | 48 | 40 |
| 28 | 31 | 28 |
| 23 | 29 | 43 |
| 11 | 26 | 32 |
| 6 | 10 | 17 |
| 0 | 0 | 0 |
1969 in Myanmar
Country | |||
| 57 | 46 | 46 |
| 32 | 32 | 45 |
| 31 | 39 | 23 |
| 16 | 24 | 39 |
| 9 | 5 | 8 |
| 0 | 0 | 3 |
1971 in Malaysia
Country | |||
| 44 | 27 | 38 |
| 41 | 43 | 55 |
| 32 | 33 | 31 |
| 20 | 28 | 13 |
| 17 | 18 | 17 |
| 3 | 6 | 9 |
| 0 | 1 | 4 |
1973 in Singapore
Country | |||
| 47 | 25 | 27 |
| 45 | 50 | 45 |
| 30 | 35 | 50 |
| 28 | 24 | 15 |
| 9 | 12 | 30 |
| 2 | 13 | 10 |
| 0 | 5 | 4 |
1975 in Thailand
Country | |||
| 80 | 42 | 49 |
| 38 | 33 | 31 |
| 28 | 35 | 33 |
| 27 | 49 | 51 |
1977 in Malaysia
Country | |||
| 62 | 41 | 34 |
| 37 | 35 | 33 |
| 55 | 55 | 77 |
| 25 | 42 | 43 |
| 21 | 17 | 21 |
| 14 | 21 | 28 |
| 0 | 0 | 3 |
1979 in Indonesia
Country | |||
| 92 | 78 | 52 |
| 50 | 46 | 29 |
| 26 | 26 | 24 |
| 24 | 31 | 38 |
| 19 | 23 | 39 |
| 16 | 20 | 36 |
| 0 | 1 | 0 |
1981 in Philippines
Country | |||
| 85 | 73 | 56 |
| 62 | 45 | 41 |
| 55 | 55 | 77 |
| 16 | 27 | 31 |
| 15 | 19 | 27 |
| 12 | 26 | 33 |
| 0 | 0 | 0 |
1983 in Singapore
Country | |||
| 64 | 67 | 54 |
| 49 | 48 | 53 |
| 49 | 40 | 38 |
| 38 | 38 | 58 |
| 18 | 15 | 17 |
| 16 | 25 | 40 |
| 0 | 1 | 5 |
| 0 | 0 | 0 |
1985 in Thailand
Country | |||
| 92 | 66 | 59 |
| 62 | 73 | 76 |
| 43 | 54 | 32 |
| 26 | 28 | 32 |
| 16 | 11 | 23 |
| 13 | 19 | 34 |
| 0 | 0 | 3 |
| 0 | 0 | 0 |
1991 in Philippines
Country | |||
| 92 | 86 | 67 |
| 91 | 62 | 86 |
| 72 | 80 | 69 |
| 36 | 38 | 66 |
| 18 | 32 | 45 |
| 12 | 16 | 29 |
| 7 | 12 | 10 |
| 0 | 0 | 8 |
| 0 | 0 | 0 |
1993 in Singapore
Country | |||
| 88 | 81 | 84 |
| 63 | 70 | 63 |
| 57 | 59 | 72 |
| 50 | 40 | 74 |
| 43 | 45 | 65 |
| 9 | 6 | 19 |
| 8 | 13 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
1997 in Indonesia
Country | |||
| 194 | 101 | 115 |
| 83 | 97 | 78 |
| 55 | 68 | 75 |
| 43 | 56 | 108 |
| 35 | 48 | 50 |
| 30 | 26 | 50 |
| 8 | 34 | 44 |
| 0 | 2 | 8 |
| 0 | 1 | 7 |
| 0 | 0 | 6 |
1997 in Indonesia
Country | |||
| 194 | 101 | 115 |
| 83 | 97 | 78 |
| 55 | 68 | 75 |
| 43 | 56 | 108 |
| 35 | 48 | 50 |
| 30 | 26 | 50 |
| 8 | 34 | 44 |
| 0 | 2 | 8 |
| 0 | 1 | 7 |
| 0 | 0 | 6 |
1999 in Brunei
Country | |||
| 65 | 48 | 56 |
| 57 | 45 | 42 |
| 44 | 43 | 58 |
| 23 | 28 | 45 |
| 19 | 27 | 40 |
| 17 | 20 | 27 |
| 4 | 12 | 31 |
| 3 | 10 | 10 |
| 1 | 0 | 3 |
| 0 | 0 | 0 |
2001 in Malaysia
Country | |||
| 111 | 75 | 85 |
| 103 | 86 | 89 |
| 72 | 74 | 80 |
| 33 | 35 | 64 |
| 30 | 66 | 67 |
| 22 | 31 | 42 |
| 19 | 14 | 53 |
| 1 | 3 | 7 |
| 1 | 1 | 5 |
| 0 | 5 | 6 |
2003 in Vietnam
Country | |||
| 158 | 97 | 91 |
| 90 | 93 | 98 |
| 55 | 68 | 98 |
| 48 | 54 | 75 |
| 44 | 42 | 59 |
| 30 | 33 | 50 |
| 16 | 43 | 50 |
| 1 | 5 | 15 |
| 1 | 5 | 11 |
| 1 | 1 | 8 |
| 0 | 0 | 0 |
2005 in Philippines
Country | |||
| 113 | 84 | 94 |
| 87 | 78 | 118 |
| 71 | 68 | 89 |
| 61 | 49 | 65 |
| 49 | 79 | 89 |
| 42 | 32 | 55 |
| 17 | 34 | 48 |
| 3 | 4 | 12 |
| 1 | 3 | 2 |
| 0 | 3 | 9 |
| 0 | 0 | 3 |
2007 in Thailand
Country | |||
| 183 | 123 | 103 |
| 68 | 52 | 96 |
| 64 | 58 | 82 |
| 56 | 64 | 83 |
| 43 | 43 | 41 |
| 41 | 91 | 96 |
| 14 | 26 | 47 |
| 5 | 7 | 32 |
| 2 | 5 | 11 |
| 1 | 1 | 4 |
| 0 | 0 | 0 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar